Tabulka velikostí
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tělesná výška | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Horní obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Obvod boků | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Délka rukávu | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Jak se správně změřit?